
![]() | 24HR客服專線:02-27654066 |
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
|
No.1 LV52777** - 贈點10,000 點 | No.2 LV75423** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV68486** -贈點8,000 點 | No.4 LV74153** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV75790** -贈點5,000 點 | No.7 LV28160** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74323** -贈點3,000 點 | No.9 LV25850** -贈點2,000 點 | No.10 LV34921** -贈點1,000 點 |
|
![]() | ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
![]() |
會員總評價 | ![]() |
目前沒有網友打分數 |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-10 | 02:45 | 02:53 | 8 分鐘 |
2 | 02:30 | 02:37 | 7 分鐘 | |
3 | 02:11 | 02:27 | 16 分鐘 | |
4 | 02:03 | 02:06 | 3 分鐘 | |
5 | 2025-03-09 | 00:01 | 00:07 | 7 分鐘 |
6 | 2025-03-07 | 20:24 | 20:27 | 3 分鐘 |
7 | 2025-03-05 | 22:52 | 22:56 | 4 分鐘 |
8 | 22:13 | 22:38 | 25 分鐘 | |
9 | 21:34 | 22:03 | 28 分鐘 | |
10 | 20:50 | 21:32 | 42 分鐘 | |
11 | 20:36 | 20:44 | 8 分鐘 | |
12 | 20:20 | 20:26 | 6 分鐘 | |
13 | 20:13 | 20:19 | 6 分鐘 | |
14 | 17:20 | 17:34 | 14 分鐘 | |
15 | 01:53 | 01:56 | 3 分鐘 | |
16 | 01:00 | 01:14 | 14 分鐘 | |
17 | 00:51 | 00:56 | 5 分鐘 | |
18 | 00:15 | 00:24 | 8 分鐘 | |
19 | 2025-03-04 | 16:34 | 16:43 | 9 分鐘 |
20 | 13:56 | 14:01 | 5 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 x680.m2uu.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
